CROSSFIRE GTS
3 799,00 PLN
SPECYFIKACJA
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji rowerów przedstawionych na tej stronie internetowej w dowolnym momencie. W celu uniknięcia nieporozumień zaleca się sprawdzenie specyfikacji produktu u swojego lokalnego przedstawiciela marki Unibike.
RAMA | 700C / ALU 6061-T6 / MĘSKA |
DOSTĘPNE ROZMIARY | 17″, 19″, 21″, 23″ |
KOLORY | CZARNO-ZIELONY, GRAFITOWO-NIEBIESKI |
WIDELEC PRZEDNI | SR SUNTOUR NVX / BLOKADA HYDRAULICZNA Z DŹWIGNIĄ NA KIEROWNICY / SKOK 75MM |
KOMPLET STEROWY | AHEAD FSA NO.10 / 1-1/8″ / WEWNĘTRZNY |
WAGA ROWERU | 14,90 KG |
MECHANIZM KORBOWY | SHIMANO MT210-2 / 46X30T / ZINTEGROWANA OŚ / OSŁONA |
SUPORT | – |
PRZERZUTKA PRZEDNIA | SHIMANO ACERA T3000-2 |
PRZERZUTKA TYLNA | SHIMANO ALIVIO M3100 SHADOW |
DŹWIGNIE PRZERZUTEK | SHIMANO ALTUS M2010 |
WIELOTRYB | SHIMANO HG200-9 / 11-36T |
ŁAŃCUCH | KMC X9 |
ILOŚĆ BIEGÓW | 18 |
PIASTY | KT QUANDO / ALU / CENTERLOCK / 32H |
OBRĘCZE | STARS / DISC / ZAKUWKI / CZARNE |
SZPRYCHY | SAPIM LEADER / NIERDZEWNE |
OPONY | RUBENA GRIPPER / 28X1.60 |
DĘTKI | IMPAC / AV |
HAMULCE | SHIMANO MT410 (DISC BRAKE) |
DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO MT401 |
BŁOTNIKI | – |
PEDAŁY | UNION / ALUMINIOWY KORPUS I RAMKA |
KIEROWNICA | ZOOM / RISER / 31.8MM |
CHWYTY KIEROWNICY | RASSO ERGONOMIC / ALU LOCK |
WSPORNIK KIEROWNICY | UNO GRADE COMFORT / REGULOWANY / 31.8MM |
SIODŁO | SELLE ROYAL SHADOW+ / ROYAL GEL |
WSPORNIK SIODŁA | KS EXA FORM / AMORTYZOWANY |
PODPÓRKA | STANDWELL / ALU / REGULOWANA |
BAGAŻNIK | – |
OŚWIETLENIE | – |
INNE | DZWONEK |
CENA | 3 799,00 zł |
GEOMETRIA
17″ / S | 19″ / M | 21″ / L | 23″ / XL | |
---|---|---|---|---|
Długość rury podsiodłowej [mm] | 432 | 483 | 533 | 584 |
Efektywna długość górnej rury [mm] | 573 | 591 | 595 | 603 |
Długość główki ramy [mm] | 120 | 120 | 150 | 170 |
Baza kół [mm] | 1068 | 1086 | 1098 | 1107 |
Kąt rury podsiodłowej [st] | 73 | 73 | 73 | 73 |
Kąt główki ramy [st] | 71 | 71 | 71 | 71 |
Przekrok [mm] | 750 | 780 | 810 | 850 |
Długość tylnego widelca [mm] | 445 | 445 | 445 | 445 |
REACH | 0 | 0 | 0 | 0 |
STACK | 0 | 0 | 0 | 0 |
