VIPER GTS
4 399,00 PLN
SPECYFIKACJA
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji rowerów przedstawionych na tej stronie internetowej w dowolnym momencie. W celu uniknięcia nieporozumień zaleca się sprawdzenie specyfikacji produktu u swojego lokalnego przedstawiciela marki Unibike.
RAMA | 700C / ALU 6061-T6 / HYDROFORMING / MĘSKA |
DOSTĘPNE ROZMIARY | 17″, 19″, 21″, 23″ |
KOLORY | CZARNO-GRAFITOWY, GRAFITOWO-CZARNY |
WIDELEC PRZEDNI | SR SUNTOUR NVX / BLOKADA HYDRAULICZNA Z DŹWIGNIĄ NA KIEROWNICY / SKOK 75MM |
KOMPLET STEROWY | AHEAD FSA NO.10 / 1-1/8″ / WEWNĘTRZNY |
WAGA ROWERU | 14,90 KG |
MECHANIZM KORBOWY | SHIMANO T521 / 48X36X26T / OSŁONA |
SUPORT | SHIMANO OCTALINK ES300 |
PRZERZUTKA PRZEDNIA | SHIMANO DEORE T6000-L |
PRZERZUTKA TYLNA | SHIMANO DEORE T6000 SHADOW |
DŹWIGNIE PRZERZUTEK | SHIMANO DEORE T6000 |
WIELOTRYB | SHIMANO HG50-10 / 11-36T |
ŁAŃCUCH | KMC X10 |
ILOŚĆ BIEGÓW | 30 |
PIASTY | SHIMANO M4050 / 32H / CZARNE |
OBRĘCZE | STARS / DISC / ZAKUWKI / CZARNE |
SZPRYCHY | SAPIM LEADER / NIERDZEWNE / CZARNE |
OPONY | RUBENA GRIPPER / 28X1.60 |
DĘTKI | IMPAC / AV |
HAMULCE | SHIMANO DEORE M6100 (DISC BRAKE) |
DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO DEORE M6100 |
BŁOTNIKI | – |
PEDAŁY | UNION / ALUMINIOWY KORPUS I RAMKA |
KIEROWNICA | ZOOM / RISER / 31.8MM |
CHWYTY KIEROWNICY | RASSO ERGONOMIC / ALU LOCK |
WSPORNIK KIEROWNICY | UNO UP / REGULOWANY / 31.8MM |
SIODŁO | NEW LOOKIN + / ROYAL GEL |
WSPORNIK SIODŁA | KS EXA FORM / AMORTYZOWANY |
PODPÓRKA | STANDWELL / ALU / REGULOWANA |
BAGAŻNIK | – |
OŚWIETLENIE | – |
INNE | DZWONEK |
CENA | 4 399,00 zł |
GEOMETRIA
17″ / S | 19″ / M | 21″ / L | 23″ / XL | |
---|---|---|---|---|
Długość rury podsiodłowej [mm] | 432 | 483 | 533 | 584 |
Efektywna długość górnej rury [mm] | 573 | 591 | 595 | 603 |
Długość główki ramy [mm] | 120 | 120 | 150 | 170 |
Baza kół [mm] | 1068 | 1086 | 1098 | 1107 |
Kąt rury podsiodłowej [st] | 73 | 73 | 73 | 73 |
Kąt główki ramy [st] | 71 | 71 | 71 | 71 |
Przekrok [mm] | 750 | 780 | 810 | 850 |
Długość tylnego widelca [mm] | 445 | 445 | 445 | 445 |
REACH | 0 | 0 | 0 | 0 |
STACK | 0 | 0 | 0 | 0 |
