ATOM
13 999,00 PLN
SPECYFIKACJA
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji rowerów przedstawionych na tej stronie internetowej w dowolnym momencie. W celu uniknięcia nieporozumień zaleca się sprawdzenie specyfikacji produktu u swojego lokalnego przedstawiciela marki Unibike.
RAMA | MTB 29ER / ALU 6061-T6 / HYDROFORMING / MĘSKA |
DOSTĘPNE ROZMIARY | 17″, 19″, 21″ |
KOLORY | CZARNO-CZERWONY |
WIDELEC PRZEDNI | SR SUNTOUR XCR34 BOOST / REGULACJA TŁUMENIA ODBICIA / BLOKADA HYDRAULICZNA Z DŹWIGNIĄ NA KIEROWNICY / SKOK 100MM / OŚ M15 |
KOMPLET STEROWY | AHEAD FSA ORBIT 1.5 / 1-1/8/1.5″ / ZINTEGROWANE |
WAGA ROWERU | 24,30 KG |
MECHANIZM KORBOWY | SHIMANO EM600 / 38T |
SUPORT | SHIMANO STEPS EP800 250W/85NM / BATERIA E8036 630WH (ZINTEGROWANA) |
PRZERZUTKA PRZEDNIA | – |
PRZERZUTKA TYLNA | SHIMANO DEORE M5100 SHADOW PLUS |
DŹWIGNIE PRZERZUTEK | SHIMANO STEPS EM800-DEORE M5100-IR |
WIELOTRYB | SHIMANO DEORE M5100-11 / 11-51T |
ŁAŃCUCH | KMC E11T |
ILOŚĆ BIEGÓW | 11 |
PIASTY | SHIMANO MT410-B (M15X110), SHIMANO MT400-B (M12X148) / 32H / CZARNE |
OBRĘCZE | MACH1 TRUCKY 30 / DISC / CZARNE |
SZPRYCHY | SAPIM LEADER / NIERDZEWNE / CZARNE |
OPONY | SCHWALBE SMAR SAM / 29×2.60 / REFLEX |
DĘTKI | SCHWALBE / SV |
HAMULCE | SHIMANO DEORE M6120 (DISC BRAKE) |
DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO DEORE M6120 |
BŁOTNIKI | – |
PEDAŁY | VP / LOW-PROFILE / USZCZELNIONE ŁOŻYSKA LSL |
KIEROWNICA | UNO GRADE 3.0 / RISER / 31.8MM |
CHWYTY KIEROWNICY | ERGON GA30 |
WSPORNIK KIEROWNICY | UNO GRADE 2.0 / 31.8MM |
SIODŁO | LOOKIN E-ZONE / 3D SKINGEL |
WSPORNIK SIODŁA | UNO GRADE 2.0 |
PODPÓRKA | – |
BAGAŻNIK | – |
OŚWIETLENIE | – |
INNE | LICZNIK SHIMANO EM800, DZWONEK |
CENA | 13 699,00 zł |
GEOMETRIA
17″ / S | 19″ / M | 21″ / L | |
---|---|---|---|
Długość rury podsiodłowej [mm] | 432 | 483 | 533 |
Efektywna długość górnej rury [mm] | 605 | 620 | 640 |
Długość główki ramy [mm] | 130 | 130 | 130 |
Baza kół [mm] | 1159 | 1174 | 1206 |
Kąt rury podsiodłowej [st] | 73 | 73 | 74,5 |
Kąt główki ramy [st] | 69 | 69 | 69 |
Przekrok [mm] | 760 | 790 | 840 |
Długość tylnego widelca [mm] | 470 | 470 | 470 |
REACH | 0 | 0 | 0 |
STACK | 0 | 0 | 0 |
