ENERGY LDS
15 699,00 PLN
SPECYFIKACJA
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji rowerów przedstawionych na tej stronie internetowej w dowolnym momencie. W celu uniknięcia nieporozumień zaleca się sprawdzenie specyfikacji produktu u swojego lokalnego przedstawiciela marki Unibike.
RAMA | CITY 700C / ALU 6061-T6 / DAMSKA |
DOSTĘPNE ROZMIARY | 17″, 19″, 21″ |
KOLORY | GRAFITOWY |
WIDELEC PRZEDNI | SR SUNTOUR NX1 / BLOKADA HYDRAULICZNA Z DŹWIGNIĄ NA KIEROWNICY / SKOK 63MM |
KOMPLET STEROWY | AHEAD NECO HS3 / 1-1/8/1.5″ / WEWNĘTRZNY |
WAGA ROWERU | 27,35 KG |
MECHANIZM KORBOWY | GATES CARBON DRIVE CDX / 55T / OSŁONA |
SUPORT | SHIMANO STEPS E6100 250W/60NM / BATERIA E8036 630WH (ZINTEGROWANA) |
PRZERZUTKA PRZEDNIA | – |
PRZERZUTKA TYLNA | – |
DŹWIGNIE PRZERZUTEK | SHIMANO STEPS E6010 |
WIELOTRYB | GATES CARBON DRIVE CDX / 28T |
ŁAŃCUCH | GATES CARBON DRIVE CDX |
ILOŚĆ BIEGÓW | 5 |
PIASTY | SHIMANO M4050/NEXUS DI2 C7050 (AUTOMATIC) / 36H / CZARNE |
OBRĘCZE | STARS / DISC / ZAKUWKI / CZARNE |
SZPRYCHY | SAPIM LEADER/STRONG / NIERDZEWNE |
OPONY | SCHWALBE ENERGIZER PLUS / 28X2.00 / REFLEX |
DĘTKI | IMPAC / AV |
HAMULCE | SHIMANO MT420 (DISC BRAKE) |
DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO MT402-3A |
BŁOTNIKI | SKS GERMANY / TWORZYWO PET / MAT |
PEDAŁY | UNION / TWORZYWO / POWIERZCHNIA ANTYPOŚLIZGOWA |
KIEROWNICA | ZOOM MOON / ALU |
CHWYTY KIEROWNICY | RASSO ERGONOMIC / ALU LOCK |
WSPORNIK KIEROWNICY | ERGOTEC OCTOPUS AHEAD 50 / REGULOWANY |
SIODŁO | SELLE ROYAL ON / ROYALGEL |
WSPORNIK SIODŁA | KS EXA FORM / AMORTYZOWANY |
PODPÓRKA | STANDWELL / CENTRALNA / REGULOWANA / ALU |
BAGAŻNIK | STANDWELL / ALU / PRZYSTOSOWANY DO SAKW / PASEK / UCHWYT DO POMPKI |
OŚWIETLENIE | BUSCH + MULLER LUMOTEC EYC E / TOPLIGHT VIEW E-BIKE |
INNE | LICZNIK SHIMANO E6100, POMPKA SKS ROOKIE, DZWONEK |
CENA | 15 699,00 zł |
GEOMETRIA
17″ / S | 19″ / M | 21″ / L | |
---|---|---|---|
Długość rury podsiodłowej [mm] | 440 | 480 | 0 |
Efektywna długość górnej rury [mm] | 619 | 625 | 0 |
Długość główki ramy [mm] | 160 | 160 | 0 |
Baza kół [mm] | 1185 | 1185 | 0 |
Kąt rury podsiodłowej [st] | 73 | 73 | 0 |
Kąt główki ramy [st] | 69 | 69 | 0 |
Przekrok [mm] | 0 | 0 | 0 |
Długość tylnego widelca [mm] | 496 | 496 | 0 |
REACH | 0 | 0 | 0 |
STACK | 0 | 0 | 0 |
