OPTIMA
8 499,00 PLN
SPECYFIKACJA
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji rowerów przedstawionych na tej stronie internetowej w dowolnym momencie. W celu uniknięcia nieporozumień zaleca się sprawdzenie specyfikacji produktu u swojego lokalnego przedstawiciela marki Unibike.
RAMA |
CITY 700C / ALU 6061-T6 / UNISEX |
DOSTĘPNE ROZMIARY |
17″, 19″, 21″ |
KOLORY |
NIEBIESKI POŁYSK, GRAFITOWY, TYTANOWY |
WIDELEC PRZEDNI |
SR SUNTOUR NEX-E25 / SKOK 63MM |
KOMPLET STEROWY |
AHEAD NECO HS3 / 1-1/8/1.5″ / WEWNĘTRZNY |
WAGA ROWERU |
25,70 KG |
MECHANIZM KORBOWY | FSA AL-8T / 38T / OSŁONA HESLING |
SUPORT | BAFANG / BATERIA I1+ 630 WH (ZINTEGROWANA) |
PRZERZUTKA PRZEDNIA | – |
PRZERZUTKA TYLNA | SHIMANO ALTUS M310 |
DŹWIGNIE PRZERZUTEK | SHIMANO M315 |
WIELOTRYB | SHIMANO HG31 / 11-32T |
ŁAŃCUCH | KMC Z8.3 |
ILOŚĆ BIEGÓW | 8 |
PIASTY | KT QUANDO/BAFANG 250W/45NM / 36H / CZARNE |
OBRĘCZE | STARS / DISC / ZAKUWKI / CZARNE |
SZPRYCHY | SAPIM LEADER/STRONG / NIERDZEWNE |
OPONY | RUBENA FLASH / 28X1.75 / REFLEX |
DĘTKI | IMPAC / AV |
HAMULCE | ZOOM HB-875 (DISC BRAKE) |
DŹWIGNIE HAMULCA | ZOOM HB-875 |
BŁOTNIKI | SKS GERMANY / TWORZYWO PET / CHLAPACZE |
PEDAŁY | UNION / TWORZYWO / POWIERZCHNIA ANTYPOŚLIZGOWA |
KIEROWNICA | ZOOM / RISER / 31.8MM |
CHWYTY KIEROWNICY | RASSO ERGONOMIC / ALU LOCK |
WSPORNIK KIEROWNICY | UNO UP / REGULOWANY / 31.8MM |
SIODŁO | SELLE ROYAL HZ |
WSPORNIK SIODŁA | UNO GRADE 2.0 |
PODPÓRKA | STANDWELL / CENTRALNA / REGULOWANA / ALU |
BAGAŻNIK | STANDWELL / ALU / PRZYSTOSOWANY DO SAKW / PASEK / UCHWYT DO POMPKI |
OŚWIETLENIE | AXA ECHO15 (15 LUX)/AXA BLUE LINE (ŚWIATŁO POSTOJOWE) |
INNE | LICZNIK BAFANG, POMPKA SKS ROOKIE, DZWONEK |
CENA | 8 499,00 zł |
GEOMETRIA
17″ / S | 19″ / M | 21″ / L | |
---|---|---|---|
Długość rury podsiodłowej [mm] | 432 | 483 | 533 |
Efektywna długość górnej rury [mm] | 600 | 620 | 640 |
Długość główki ramy [mm] | 185 | 185 | 185 |
Baza kół [mm] | 1111 | 1132 | 1151 |
Kąt rury podsiodłowej [st] | 73 | 73 | 73 |
Kąt główki ramy [st] | 70 | 70 | 70 |
Przekrok [mm] | 350 | 350 | 350 |
Długość tylnego widelca [mm] | 455 | 455 | 455 |
REACH | 0 | 0 | 0 |
STACK | 0 | 0 | 0 |
