RAPID LDS
11 699,00 PLN
SPECYFIKACJA
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji rowerów przedstawionych na tej stronie internetowej w dowolnym momencie. W celu uniknięcia nieporozumień zaleca się sprawdzenie specyfikacji produktu u swojego lokalnego przedstawiciela marki Unibike.
RAMA | TREKKING 700C / ALU 6061-T6 / DAMSKA |
DOSTĘPNE ROZMIARY | 17″, 19″ |
KOLORY | GRAFITOWY |
WIDELEC PRZEDNI | SR SUNTOUR NX1 / BLOKADA HYDRAULICZNA Z DŹWIGNIĄ NA KIEROWNICY / SKOK 63MM |
KOMPLET STEROWY | AHEAD FSA NO.10 / 1-1/8″ / WEWNĘTRZNY |
WAGA ROWERU | 23,80 KG |
MECHANIZM KORBOWY | SHIMANO E6100 / 44T / OSŁONA |
SUPORT | SHIMANO STEPS E6100 250W/60NM / BATERIA E8010 / 504 WH |
PRZERZUTKA PRZEDNIA | – |
PRZERZUTKA TYLNA | SHIMANO DEORE T6000 |
DŹWIGNIE PRZERZUTEK | SHIMANO STEPS E6010-DEORE T6000 |
WIELOTRYB | SHIMANO HG500-10 / 11-34T |
ŁAŃCUCH | KMC E10T |
ILOŚĆ BIEGÓW | 10 |
PIASTY | SHIMANO M4050 / 32H / CZARNE |
OBRĘCZE | STARS / DISC / ZAKUWKI / CZARNE |
SZPRYCHY | SAPIM LEADER/STRONG / NIERDZEWNE |
OPONY | SCHWALBE ENERGIZER PLUS / 28X1.50 / REFLEX |
DĘTKI | IMPAC / AV |
HAMULCE | SHIMANO MT420 (DISC BRAKE) |
DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO MT402-3A |
BŁOTNIKI | SKS GERMANY / TWORZYWO PET / CHLAPACZE |
PEDAŁY | VP / ALUMINIUM / POWIERZCHNIA ANTYPOŚLIZGOWA / OŚ CNC / ŁOŻYSKA LSL |
KIEROWNICA | ZOOM / RISER / 31.8MM |
CHWYTY KIEROWNICY | ERGON GP3-L |
WSPORNIK KIEROWNICY | ERGOTEC OCTOPUS AHEAD 50 / REGULOWANY |
SIODŁO | SELLE ROYAL ON / ROYALGEL |
WSPORNIK SIODŁA | KS EXA FORM / AMORTYZOWANY |
PODPÓRKA | STANDWELL / CENTRALNA / REGULOWANA / ALU |
BAGAŻNIK | STANDWELL / ALU / PRZYSTOSOWANY DO SAKW / PASEK / UCHWYT DO POMPKI |
OŚWIETLENIE | BUSCH + MULLER LUMOTEC EYC E / TOPLIGHT VIEW E-BIKE |
INNE | LICZNIK SHIMANO E6100, POMPKA SKS ROOKIE, DZWONEK |
CENA | 11 699,00 zł |
GEOMETRIA
17″ / S | 19″ / M | |
---|---|---|
Długość rury podsiodłowej [mm] | 432 | 560 |
Efektywna długość górnej rury [mm] | 550 | 140 |
Długość główki ramy [mm] | 140 | 1108 |
Baza kół [mm] | 1098 | 73 |
Kąt rury podsiodłowej [st] | 73 | 71 |
Kąt główki ramy [st] | 71 | 620 |
Przekrok [mm] | 620 | 475 |
Długość tylnego widelca [mm] | 475 | 0 |
REACH | 0 | 0 |
STACK | 0 | 0 |
