TRACKER
11 999,00 PLN
SPECYFIKACJA
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji rowerów przedstawionych na tej stronie internetowej w dowolnym momencie. W celu uniknięcia nieporozumień zaleca się sprawdzenie specyfikacji produktu u swojego lokalnego przedstawiciela marki Unibike.
RAMA |
MTB 29ER / ALU 6061-T6 / HYDROFORMING / MĘSKA |
DOSTĘPNE ROZMIARY |
17″, 19″, 21″ |
KOLORY |
CZARNO-CZERWONY |
WIDELEC PRZEDNI |
SR SUNTOUR XCR34 BOOST / REGULACJA TŁUMENIA ODBICIA / BLOKADA HYDRAULICZNA Z DŹWIGNIĄ NA KIEROWNICY / SKOK 100MM / OŚ M15 |
KOMPLET STEROWY |
AHEAD FSA ORBIT 1.5 / 1-1/8/1.5″ / ZINTEGROWANE |
WAGA ROWERU |
27,00 KG |
MECHANIZM KORBOWY |
FSA CK-751 / 38T / OSŁONA |
SUPORT |
SHIMANO STEPS E7000 250W/60NM / BATERIA E8036 630WH (ZINTEGROWANA) |
PRZERZUTKA PRZEDNIA |
– |
PRZERZUTKA TYLNA |
SHIMANO DEORE M4120 SHADOW / DIRECT MOUNT |
DŹWIGNIE PRZERZUTEK |
SHIMANO STEPS E7000-DEORE M5100-R |
WIELOTRYB |
SHIMANO DEORE M5100-11 / 11-42T |
ŁAŃCUCH |
KMC E11T |
ILOŚĆ BIEGÓW |
11 |
PIASTY | SHIMANO MT410-B (M15X110), SHIMANO MT400-B (M12X148) / 32H / CZARNE |
OBRĘCZE | STARS / DISC / ZAKUWKI / CZARNE |
SZPRYCHY | SAPIM LEADER / NIERDZEWNE / CZARNE |
OPONY | SCHWALBE SMAR SAM PLUS / 29×2.25 / REFLEX |
DĘTKI | SCHWALBE / AV |
HAMULCE | SHIMANO MT420 (DISC BRAKE) |
DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO MT402-3A |
BŁOTNIKI | SKS GERMANY EDGE AL |
PEDAŁY | VP / LOW-PROFILE / USZCZELNIONE ŁOŻYSKA LSL |
KIEROWNICA | UNO GRADE 3.0 / RISER / 31.8MM |
CHWYTY KIEROWNICY | ERGON GP3-L |
WSPORNIK KIEROWNICY | UNO GRADE 2.0 / 31.8MM |
SIODŁO | LOOKIN E-ZONE / 3D SKINGEL |
WSPORNIK SIODŁA | UNO GRADE 2.0 |
PODPÓRKA | – |
BAGAŻNIK | SKS GT 4 PLUS |
OŚWIETLENIE | BUSCH + MULLER LUMOTEC IQ-XS FRIENDLY T SENSO PLUS (80 LUX, ŚWIATŁO DO JAZDY DZIENNEJ, ŚWIATŁO POSTOJOWE) / TOPLIGHT VIEW PLUS (ŚWIATŁO POSTOJOWE) |
INNE | LICZNIK SHIMANO E7000, POMPKA SKS ROOKIE, DZWONEK |
CENA | 11 999,00 zł |
GEOMETRIA
17″ / S | 19″ / M | 21″ / L | |
---|---|---|---|
Długość rury podsiodłowej [mm] | 432 | 483 | 533 |
Efektywna długość górnej rury [mm] | 605 | 620 | 640 |
Długość główki ramy [mm] | 130 | 130 | 130 |
Baza kół [mm] | 1159 | 1174 | 1206 |
Kąt rury podsiodłowej [st] | 73 | 73 | 74,5 |
Kąt główki ramy [st] | 69 | 69 | 69 |
Przekrok [mm] | 760 | 790 | 840 |
Długość tylnego widelca [mm] | 470 | 470 | 470 |
REACH | 0 | 0 | 0 |
STACK | 0 | 0 | 0 |
