FUSION 29
3 399,00 PLN
SPECYFIKACJA
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji rowerów przedstawionych na tej stronie internetowej w dowolnym momencie. W celu uniknięcia nieporozumień zaleca się sprawdzenie specyfikacji produktu u swojego lokalnego przedstawiciela marki Unibike.
RAMA | 29″ / ALU 6061-T6 / HYDROFORMING / MĘSKA |
DOSTĘPNE ROZMIARY | 17″, 19″, 21″, 23″ |
KOLORY | CZARNO-CZERWONY, GRAFITOWO-NIEBIESKI |
WIDELEC PRZEDNI | SR SUNTOUR XCM / BLOKADA HYDRAULICZNA Z DŹWIGNIĄ NA KIEROWNICY / SKOK 100MM |
KOMPLET STEROWY | AHEAD FSA NO.10 / 1-1/8″ / WEWNĘTRZNY |
WAGA ROWERU | 14,80 KG |
MECHANIZM KORBOWY | SHIMANO MT210-3 / 40X30X22T / ZINTEGROWANA OŚ / OSŁONA |
SUPORT | – |
PRZERZUTKA PRZEDNIA | SHIMANO ALIVIO M3100 / SIDE SWING / FRONT PULL |
PRZERZUTKA TYLNA | SHIMANO ALIVIO M3100 |
DŹWIGNIE PRZERZUTEK | SHIMANO ALIVIO M3100 |
WIELOTRYB | SHIMANO HG200-9 / 11-36T |
ŁAŃCUCH | KMC X9 |
ILOŚĆ BIEGÓW | 27 |
PIASTY | KT QUANDO / ALU / CENTERLOCK / 32H |
OBRĘCZE | STARS / DISC / ZAKUWKI / CZARNE |
SZPRYCHY | SAPIM LEADER / NIERDZEWNE |
OPONY | IMPAC SMARTPAC / 29×2.10 |
DĘTKI | IMPAC / AV |
HAMULCE | SHIMANO MT410 (DISC BRAKE) |
DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO MT401 |
BŁOTNIKI | – |
PEDAŁY | UNION / ALUMINIOWY KORPUS I RAMKA |
KIEROWNICA | ZOOM / RISER / 31.8MM |
CHWYTY KIEROWNICY | DDK / DOUBLE DENSITY |
WSPORNIK KIEROWNICY | ZOOM / 31.8MM |
SIODŁO | SELLE ROYAL VIPER |
WSPORNIK SIODŁA | UNO GRADE OE |
PODPÓRKA | – |
BAGAŻNIK | – |
OŚWIETLENIE | – |
INNE | DZWONEK |
CENA | 3 399,00 zł |
GEOMETRIA
17″ / S | 19″ / M | 21″ / L | 23″ / XL | |
---|---|---|---|---|
Długość rury podsiodłowej [mm] | 432 | 483 | 533 | 584 |
Efektywna długość górnej rury [mm] | 585 | 605 | 630 | 655 |
Długość główki ramy [mm] | 100 | 110 | 120 | 130 |
Baza kół [mm] | 1087 | 1108 | 1133 | 1159 |
Kąt rury podsiodłowej [st] | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
Kąt główki ramy [st] | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
Przekrok [mm] | 765 | 795 | 825 | 850 |
Długość tylnego widelca [mm] | 445 | 445 | 445 | 445 |
REACH | 0 | 0 | 0 | 0 |
STACK | 0 | 0 | 0 | 0 |
