CITIZEN
2999,00 PLN
SPECYFIKACJA
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji rowerów przedstawionych na tej stronie internetowej w dowolnym momencie. W celu uniknięcia nieporozumień zaleca się sprawdzenie specyfikacji produktu u swojego lokalnego przedstawiciela marki Unibike.
RAMA | 28″ / ALU 6001 / UNISEX |
DOSTĘPNE ROZMIARY | 17″, 19″ |
KOLORY | BIAŁY POŁYSK, CZARNY POŁYSK |
WIDELEC PRZEDNI | CR-MO |
KOMPLET STEROWY | GWINT FSA TH-805ST-1 / 1-1/8″ / WEWNĘTRZNY |
WAGA ROWERU | 16,60 KG |
MECHANIZM KORBOWY | LASCO RCF / 38T / OSŁONA BIKMEN |
SUPORT | TH / 7420ST-S / ŁOŻYSKA MASZYNOWE / PODWÓJNE USZCZELNIENIE |
PRZERZUTKA PRZEDNIA | – |
PRZERZUTKA TYLNA | SHIMANO ALTUS M310 |
DŹWIGNIE PRZERZUTEK | SHIMANO M315 |
WIELOTRYB | SHIMANO HG200-7 / 12-32T |
ŁAŃCUCH | KMC Z7 |
ILOŚĆ BIEGÓW | 7 |
PIASTY | SHIMANO NEXUS C3000-3N (PRĄDNICA)/KT QUANDO / 32H / SREBRNE |
OBRĘCZE | STARS / CNC / ZAKUWKI / SREBRNE |
SZPRYCHY | SAPIM LEADER / NIERDZEWNE |
OPONY | RUBENA CITYHOPPER / 28X2.00 |
DĘTKI | IMPAC / AV |
HAMULCE | SHIMANO T4000 (V-BRAKE) |
DŹWIGNIE HAMULCA | TEKTRO ALU V-BRAKE |
BŁOTNIKI | BIKMEN / TWORZYWO PET / W KOLORZE RAMY |
PEDAŁY | UNION / ALUMINIUM / POWIERZCHNIA ANTYPOŚLIZGOWA |
KIEROWNICA | ERGOTEC MOON-CRUISER / SREBRNA |
CHWYTY KIEROWNICY | SELLE ROYAL / SKÓRA ECO / RĘCZNIE SZYTA |
WSPORNIK KIEROWNICY | UNO GRADE COMFORT / REGULOWANY / SREBRNY |
SIODŁO | SELLE ROYAL FREEWAY CITY |
WSPORNIK SIODŁA | UNO GRADE OE / SREBRNY |
PODPÓRKA | STANDWELL / CENTRALNA / REGULOWANA / ALU |
BAGAŻNIK | STANDWELL / ALU / CHROMOWANA SPRĘŻYNA / UCHWYT DO POMPKI / W KOLORZE RAMY |
OŚWIETLENIE | BUSCH + MULLER LUMOTEC LYT B (20 LUX) / AXA BLUE LINE STEADY (ŚWIATŁO POSTOJOWE) |
INNE | POMPKA SKS ROOKIE, DZWONEK, KOSZYK WIKLINOWY |
CENA | 2 999,00 zł |
GEOMETRIA
17″ / S | 19″ / M | |
---|---|---|
Długość rury podsiodłowej [mm] | 432 | 483 |
Efektywna długość górnej rury [mm] | 574 | 574 |
Długość główki ramy [mm] | 220 | 220 |
Baza kół [mm] | 1126 | 1126 |
Kąt rury podsiodłowej [st] | 70 | 70 |
Kąt główki ramy [st] | 70 | 70 |
Przekrok [mm] | 0 | 0 |
Długość tylnego widelca [mm] | 487 | 487 |
REACH | 0 | 0 |
STACK | 0 | 0 |
