EXPEDITION GTS
4 199,00 PLN
SPECYFIKACJA
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji rowerów przedstawionych na tej stronie internetowej w dowolnym momencie. W celu uniknięcia nieporozumień zaleca się sprawdzenie specyfikacji produktu u swojego lokalnego przedstawiciela marki Unibike.
RAMA | 700C / ALU 6061-T6 / MĘSKA |
DOSTĘPNE ROZMIARY | 17″, 19″, 21″ |
KOLORY | GRAFITOWO-CZARNY |
WIDELEC PRZEDNI | SR SUNTOUR NEX / SKOK 63MM / BLOKADA HYDRAULICZNA |
KOMPLET STEROWY | AHEAD FSA NO.10 / 1-1/8″ / WEWNĘTRZNY |
WAGA ROWERU | 18,30 KG |
MECHANIZM KORBOWY | SHIMANO T3010 / 48X36X26T / OSŁONA HESLING ESENCIA |
SUPORT | TH / 7420ST-S / ŁOŻYSKA MASZYNOWE / PODWÓJNE USZCZELNIENIE |
PRZERZUTKA PRZEDNIA | SHIMANO ACERA T3000 |
PRZERZUTKA TYLNA | SHIMANO ALIVIO T4000 |
DŹWIGNIE PRZERZUTEK | SHIMANO ALIVIO M3100 |
WIELOTRYB | SHIMANO HG201-9 / 11-34T |
ŁAŃCUCH | KMC X9 |
ILOŚĆ BIEGÓW | 27 |
PIASTY | SHIMANO NEXUS 3D37 (PRĄDNICA)/SHIMANO M3050 / 36H / CZARNE |
OBRĘCZE | STARS / DISC / ZAKUWKI / CZARNE |
SZPRYCHY | SAPIM LEADER / NIERDZEWNE |
OPONY | RUBENA HOOK / 28X1.60 |
DĘTKI | IMPAC / AV |
HAMULCE | ZOOM HB-875 (DISC BRAKE) |
DŹWIGNIE HAMULCA | ZOOM HB-875 |
BŁOTNIKI | SKS GERMANY / TWORZYWO PET / CHLAPACZE |
PEDAŁY | VP / ALUMINIUM / POWIERZCHNIA ANTYPOŚLIZGOWA / OŚ CNC / ŁOŻYSKA LSL |
KIEROWNICA | ZOOM / RISER / 31.8MM |
CHWYTY KIEROWNICY | ERGON GP3-L |
WSPORNIK KIEROWNICY | ERGOTEC OCTOPUS AHEAD 50 / REGULOWANY |
SIODŁO | LOOKIN MODERATE CLASSIC / ROYAL GEL |
WSPORNIK SIODŁA | KS EXA FORM / AMORTYZOWANY |
PODPÓRKA | STANDWELL / CENTRALNA / REGULOWANA / ALU |
BAGAŻNIK | STANDWELL / ALU / PRZYSTOSOWANY DO SAKW / PASEK / UCHWYT DO POMPKI |
OŚWIETLENIE | BUSCH + MULLER LUMOTEC AVY N (40 LUX) / TOPLIGHT VIEW PLUS (ŚWIATŁO POSTOJOWE) |
INNE | POMPKA SKS ROOKIE, DZWONEK |
CENA | 4 199,00 zł |
GEOMETRIA
17″ / S | 19″ / M | 21″ / L | |
---|---|---|---|
Długość rury podsiodłowej [mm] | 432 | 483 | 533 |
Efektywna długość górnej rury [mm] | 552 | 568 | 582 |
Długość główki ramy [mm] | 120 | 140 | 150 |
Baza kół [mm] | 1078 | 1096 | 1108 |
Kąt rury podsiodłowej [st] | 73 | 73 | 73 |
Kąt główki ramy [st] | 71 | 71 | 71 |
Przekrok [mm] | 750 | 780 | 810 |
Długość tylnego widelca [mm] | 455 | 455 | 455 |
REACH | 0 | 0 | 0 |
STACK | 0 | 0 | 0 |
