Specyfikacja techniczna
Firma UNIBIKE SP.J. zastrzega sobie prawo do zmian wyposażenia, parametrów technicznych oraz cen. Poniższa specyfikacja jest publikacją informacyjną i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Rama | |
---|---|
Rama: | 29" / ALU 6061-T6 / HYDROFORMING / MĘSKA |
Dostępne rozmiary: | 17", 19", 21", 23" |
Kolory: | CZARNO-CZERWONY, GRAFITOWO-NIEBIESKI |
Widelec przedni: | SR SUNTOUR XCM / BLOKADA HYDRAULICZNA Z DŹWIGNIĄ NA KIEROWNICY / SKOK 100MM |
Komplet sterowy: | AHEAD FSA NO.10 / 1-1/8" / WEWNĘTRZNY |
Koła | |
---|---|
Piasty: | SHIMANO TX505 / 32H / CZARNE |
Obręcze: | STARS / DISC / ZAKUWKI / CZARNE |
Szprychy: | SAPIM LEADER / NIERDZEWNE |
Opony: | SCHWALBE SMART SAM / 29X2.25 |
Dętki: | SCHWALBE / AV |
Napęd | |
---|---|
Mechanizm korbowy: | SHIMANO MT210-3 / 40X30X22T / ZINTEGROWANA OŚ / OSŁONA |
Suport: | - |
Przerzutka przednia: | SHIMANO ALIVIO M3100 / SIDE SWING / FRONT PULL |
Przerzutka tylna: | SHIMANO ALIVIO M3100 |
Dźwignie przerzutek: | SHIMANO ALIVIO M3100 |
Wielotryb: | SUNRACE CSM90 / 11-36T |
Łańcuch: | KMC X9 |
Ilość biegów: | 27 |
Komponenty | |
---|---|
Hamulce: | SHIMANO MT410 (DISC BRAKE) |
Dźwignie hamulca: | SHIMANO MT401 |
Błotniki: | - |
Pedały: | UNION / ALUMINIOWY KORPUS I RAMKA |
Kierownica: | ZOOM / RISER / 31.8MM |
Chwyty kierownicy: | DDK / DOUBLE DENSITY |
Wspornik kierownicy: | ZOOM / 31.8MM |
Siodło: | SELLE ROYAL VIPER |
Wspornik siodła: | UNO GRADE OE |
Podpórka: | - |
Bagażnik: | - |
Oświetlenie: | - |
Inne: | DZWONEK |
Waga: | 0 |
Cena: | 2 549,00 PLN |
GEOMETRIA
Rama | Symbol | Znaczenie |
---|---|---|
![]() |
ST | Długość rury podsiodłowej [mm] |
TT | Efektywna długość górnej rury [mm] | |
HT | Długość główki ramy [mm] | |
WB | Baza kół [mm] | |
SA | Kąt rury podsiodłowej [st] | |
HA | Kąt główki ramy [st] | |
PK | Przekrok [mm] | |
RC | Długość tylnego widelca [mm] |
Rama | Symbol | Znaczenie |
---|---|---|
![]() |
ST | Długość rury podsiodłowej [mm] |
TT | Efektywna długość górnej rury [mm] | |
HT | Długość główki ramy [mm] | |
WB | Baza kół [mm] | |
SA | Kąt rury podsiodłowej [st] | |
HA | Kąt główki ramy [st] | |
PK | Przekrok [mm] | |
RC | Długość tylnego widelca [mm] |
Rama | Symbol | Znaczenie |
---|---|---|
![]() |
ST | Długość rury podsiodłowej [mm] |
TT | Efektywna długość górnej rury [mm] | |
HT | Długość główki ramy [mm] | |
WB | Baza kół [mm] | |
SA | Kąt rury podsiodłowej [st] | |
HA | Kąt główki ramy [st] | |
PK | Przekrok [mm] | |
RC | Długość tylnego widelca [mm] |
Rama | Symbol | Znaczenie |
---|---|---|
![]() |
ST | Długość rury podsiodłowej [mm] |
TT | Efektywna długość górnej rury [mm] | |
HT | Długość główki ramy [mm] | |
WB | Baza kół [mm] | |
SA | Kąt rury podsiodłowej [st] | |
HA | Kąt główki ramy [st] | |
PK | Przekrok [mm] | |
RC | Długość tylnego widelca [mm] |
Rama | Symbol | Znaczenie |
---|---|---|
![]() |
ST | Długość rury podsiodłowej [mm] |
TT | Efektywna długość górnej rury [mm] | |
HT | Długość główki ramy [mm] | |
WB | Baza kół [mm] | |
SA | Kąt rury podsiodłowej [st] | |
HA | Kąt główki ramy [st] | |
PK | Przekrok [mm] | |
RC | Długość tylnego widelca [mm] |
Galeria
ZDJĘCIA 360
Przytrzymaj lewy przycisk myszy i poruszaj myszką, aby obracać rowerem wokół własnej osi.