SPECYFIKACJA
RAMA
RAMA | 700C / ALU 6061-T6 / HYDROFORMING / MĘSKA |
DOSTĘPNE ROZMIARY | 17", 19", 21", 23" |
KOLORY | CZARNO-GRAFITOWY, GRAFITOWO-CZARNY |
WIDELEC PRZEDNI | SR SUNTOUR NVX / BLOKADA HYDRAULICZNA Z DŹWIGNIĄ NA KIEROWNICY / SKOK 75MM |
KOMPLET STEROWY | AHEAD FSA NO.10 / 1-1/8" / WEWNĘTRZNY |
NAPĘD
MECHANIZM KORBOWY | SHIMANO T521 / 48X36X26T / OSŁONA |
SUPORT | SHIMANO OCTALINK ES300 |
PRZERZUTKA PRZEDNIA | SHIMANO DEORE T6000-L |
PRZERZUTKA TYLNA | SHIMANO DEORE M6000 SHADOW |
DŹWIGNIE PRZERZUTEK | SHIMANO DEORE M6000 (I-SPEC II) |
WIELOTRYB | SHIMANO DEORE HG50-10 / 11-36T |
ŁAŃCUCH | KMC X10 |
KOŁA
PIASTY | SHIMANO ALIVIO M4050 / 32H / CZARNE |
OBRĘCZE | STARS / DISC / ZAKUWKI / CZARNE |
SZPRYCHY | SAPIM LEADER / NIERDZEWNE / CZARNE |
OPONY | SCHWALBE SMART SAM / ACTIVE / 28X1.60 |
DĘTKI | SCHWALBE / AV |
KOMPONENTY
HAMULCE | SHIMANO DEORE MT500 (HYDRAULICZNE) |
DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO MT500 (SERVO WAVEACTION) |
BŁOTNIKI | - |
PEDAŁY | WELLGO / ALUMINIOWY KORPUS I RAMKA |
KIEROWNICA | ZOOM / RISER / 31.8MM |
CHWYTY KIEROWNICY | RASSO ERGONOMIC / ALU LOCK |
WSPORNIK KIEROWNICY | UNO UP / REGULOWANY / 31.8MM |
WSPORNIK SIODŁA | SATORI HARMONY / AMORTYZOWANY |
SIODŁO | LOOKIN ATHLETIC CLASSIC / ROYAL GEL |
PODPÓRKA | STANDWELL / ALU / REGULOWANA |
BAGAŻNIK | - |
OŚWIETLENIE | - |
INNE | DZWONEK |
LICZBA BIEGÓW | 30 |
WAGA | - |
CENA | 2 999,00 zł |
GEOMETRIA

S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
17" | 19" | 21" | 23" | Rozmiar ramy | |
432 | 483 | 533 | 584 | Długość rury podsiodłowej [mm] | ST |
573 | 591 | 595 | 603 | Efektywna długość górnej rury [mm] | TT |
120 | 120 | 150 | 170 | Długość główki ramy [mm] | HT |
73 | 73 | 73 | 73 | Kąt rury podsiodłowej | SA |
71 | 71 | 71 | 71 | Kąt główki ramy | HA |
445 | 445 | 445 | 445 | Długość tylnego widelca [mm] | RC |
1067,8 | 1086,3 | 1097,5 | 1107,3 | Baza kół [mm] | WB |
726 | 765 | 810 | 850 | Przekrok [mm] | PK |